<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vida Ordinária &#187; Meio Ambiente</title>
	<atom:link href="http://vidaordinaria.com/category/meio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vidaordinaria.com</link>
	<description>Um pouquinho daquilo tudo que nos cerca o tempo todo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mãe Natureza</title>
		<link>http://vidaordinaria.com/2011/06/mae-natureza/</link>
		<comments>http://vidaordinaria.com/2011/06/mae-natureza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 14:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[destruição]]></category>
		<category><![CDATA[gaia]]></category>
		<category><![CDATA[mãe natureza]]></category>
		<category><![CDATA[natureza]]></category>
		<category><![CDATA[tirinha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidaordinaria.com/?p=24702</guid>
		<description><![CDATA[Mais do que uma tirinha: uma verdade inconveniente. Do Humon, via S&#38;H.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: justify;">Mais do que uma tirinha: uma verdade inconveniente.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-24706 aligncenter" title="a-mãe-natureza" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2011/06/a-mãe-natureza.jpg" alt="" width="560" height="2228" /></p>
<h5 style="text-align: justify;">Do <a href="http://humon.deviantart.com/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Humon</span></a>, via <a href="http://www.sedentario.org/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">S&amp;H</span></a>.</h5>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidaordinaria.com/2011/06/mae-natureza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vai ser triste se o mundo acabar?</title>
		<link>http://vidaordinaria.com/2010/10/vai-ser-triste-se-o-mundo-acabar/</link>
		<comments>http://vidaordinaria.com/2010/10/vai-ser-triste-se-o-mundo-acabar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 17:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[congresso]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[filósofo]]></category>
		<category><![CDATA[fim do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[tirinha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidaordinaria.com/?p=17663</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com alguns&#8230; não. Traduzido daqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: justify;">De acordo com alguns&#8230; não.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-17680 aligncenter" title="filosofo" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2010/10/filosofo.jpg" alt="" width="540" height="623" /></p>
<h5 style="text-align: justify;">Traduzido <a href="http://www.smbc-comics.com/index.php?db=comics&amp;id=2021" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">daqui</span></a>.</h5>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidaordinaria.com/2010/10/vai-ser-triste-se-o-mundo-acabar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O futuro ecológico de Tóquio</title>
		<link>http://vidaordinaria.com/2010/07/o-futuro-ecologico-de-toquio/</link>
		<comments>http://vidaordinaria.com/2010/07/o-futuro-ecologico-de-toquio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte & Design]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[apocalipse]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo genso]]></category>
		<category><![CDATA[Tóquio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidaordinaria.com/?p=14691</guid>
		<description><![CDATA[Tentem visualizar Tóquio daqui a 50 anos, numa realidade imaginária em que os humanos desapareceram da cidade e a natureza começou a tomar conta dela. Foi essa a inspiração que deu vida a essa galeria de ilustrações, incríveis, retratando esse futuro: Foda!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-14695 aligncenter" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2010/07/tokyo1.jpg" alt="" width="550" height="226" /></p>
<p style="text-align: justify;">Tentem visualizar Tóquio daqui a 50 anos, numa realidade imaginária em que os humanos desapareceram da cidade e a natureza começou a tomar conta dela.</p>
<p style="text-align: justify;">Foi essa a inspiração que deu vida a <a href=" http://tokyogenso.deviantart.com/gallery/" target="_blank">essa galeria de ilustrações</a>, incríveis, retratando esse futuro:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-14695" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2010/07/tokyo2.jpg" alt="" width="550" height="389" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-14695" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2010/07/tokyo5.jpg" alt="" width="550" height="389" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-14695" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2010/07/tokyo6.jpg" alt="" width="550" height="390" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-14695" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2010/07/tokyo7.jpg" alt="" width="550" height="256" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-14695" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2010/07/tokyo10.jpg" alt="" width="550" height="390" /></p>
<p style="text-align: justify;">Foda!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidaordinaria.com/2010/07/o-futuro-ecologico-de-toquio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeitos do vazamento de óleo no Golfo do México</title>
		<link>http://vidaordinaria.com/2010/06/efeitos-do-vazamento-de-oleo-no-golfo-do-mexico/</link>
		<comments>http://vidaordinaria.com/2010/06/efeitos-do-vazamento-de-oleo-no-golfo-do-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[comédia]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[golfo do méxico]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[oceano]]></category>
		<category><![CDATA[óleo]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[praia]]></category>
		<category><![CDATA[superpoderes]]></category>
		<category><![CDATA[tirinha]]></category>
		<category><![CDATA[vazamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidaordinaria.com/?p=13487</guid>
		<description><![CDATA[Traduzido do Let&#8217;s Be Friends Again.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><h5 style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-13492 aligncenter" title="golfo" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2010/06/golfo.jpg" alt="" width="613" height="267" /></h5>
<h5 style="text-align: justify;">Traduzido do <a href="http://www.letsbefriendsagain.com/2010/06/18/yaaay/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Let&#8217;s Be Friends Again</span></a>.</h5>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidaordinaria.com/2010/06/efeitos-do-vazamento-de-oleo-no-golfo-do-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte Selvagem</title>
		<link>http://vidaordinaria.com/2010/06/arte-selvagem/</link>
		<comments>http://vidaordinaria.com/2010/06/arte-selvagem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte & Design]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[natureza]]></category>
		<category><![CDATA[selvagem]]></category>
		<category><![CDATA[sylvain meyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidaordinaria.com/?p=12925</guid>
		<description><![CDATA[Instrumento: a criatividade. Matéria-prima: a própria natureza. Esses foram os ingredientes que levaram Sylvain Meyer a fazer essas verdadeiras obras de arte usando apenas sua observação e elementos da natureza. Incrível!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-12926 aligncenter" title="selv1" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2010/06/selv1.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Instrumento: a criatividade. Matéria-prima: a própria natureza.</p>
<p style="text-align: justify;">Esses foram os ingredientes que levaram <strong>Sylvain Meyer</strong> a fazer essas verdadeiras obras de arte usando apenas sua observação e elementos da natureza.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-12926 aligncenter" title="selv1" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2010/06/selv2.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-12926 aligncenter" title="selv1" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2010/06/selv3.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-12926 aligncenter" title="selv1" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2010/06/selv4.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Incrível!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidaordinaria.com/2010/06/arte-selvagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macaco Espacial</title>
		<link>http://vidaordinaria.com/2010/04/macaco-espacial/</link>
		<comments>http://vidaordinaria.com/2010/04/macaco-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda, etc]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[dia da terra]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[macaco]]></category>
		<category><![CDATA[nave]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[space monkey]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidaordinaria.com/?p=11645</guid>
		<description><![CDATA[Space Monkey é o vídeo viral que a WWF lançou semana passada em homenagem ao Dia da Terra. É a história de um macaco enviado ao espaço, que 65 anos depois volta ao nosso planeta. Lindo: http://www.youtube.com/watch?v=5E9nrcY5IIE E a trilha é do caralho também, hein?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: justify;"><strong>Space Monkey </strong>é o vídeo viral que a <strong>WWF </strong>lançou semana passada em homenagem ao Dia da Terra.</p>
<p style="text-align: justify;">É a história de um macaco enviado ao espaço, que 65 anos depois volta ao nosso planeta.</p>
<p style="text-align: justify;">Lindo:</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=5E9nrcY5IIE">http://www.youtube.com/watch?v=5E9nrcY5IIE</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=5E9nrcY5IIE"><img src="http://img.youtube.com/vi/5E9nrcY5IIE/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
</p>
<p style="text-align: justify;">E a trilha é do caralho também, hein?</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidaordinaria.com/2010/04/macaco-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca Cola energética</title>
		<link>http://vidaordinaria.com/2010/01/coca-cola-energetica/</link>
		<comments>http://vidaordinaria.com/2010/01/coca-cola-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte & Design]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[daizi zheng]]></category>
		<category><![CDATA[energético]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[lítio]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidaordinaria.com/?p=9289</guid>
		<description><![CDATA[O designer chinês Daizi Zheng criou um celular que usa bebidas doces como Coca-Cola em vez das caras e poluentes baterias lítio. Zheng trabalha para Nokia, e afirma que é realmente possível usar bebidas a base de açúcar para gerar energia em celulares. Qualquer bebida doce, mesmo água com açúcar seria suficiente para manter o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: justify;">O designer chinês Daizi Zheng criou um celular que usa bebidas doces como Coca-Cola em vez das caras e poluentes baterias lítio.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2010/01/coke_cellphone_011.jpg"><img class="size-medium wp-image-9312  aligncenter" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2010/01/coke_cellphone_011-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Zheng trabalha para Nokia, e afirma que é realmente possível usar bebidas a base de açúcar para gerar energia em celulares. Qualquer bebida doce, mesmo água com açúcar seria suficiente para manter o telefone funcionando durante muito mais tempo que com baterias de lítio.</p>

<a href='http://vidaordinaria.com/2010/01/coca-cola-energetica/coke_cellphone_01-2/' title='coke_cellphone_01'><img width="150" height="150" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2010/01/coke_cellphone_011-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="coke_cellphone_01" title="coke_cellphone_01" /></a>
<a href='http://vidaordinaria.com/2010/01/coca-cola-energetica/coke_cellphone_02/' title='coke_cellphone_02'><img width="150" height="150" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2010/01/coke_cellphone_02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="coke_cellphone_02" title="coke_cellphone_02" /></a>
<a href='http://vidaordinaria.com/2010/01/coca-cola-energetica/coke_cellphone_04/' title='coke_cellphone_04'><img width="150" height="150" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2010/01/coke_cellphone_04-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="coke_cellphone_04" title="coke_cellphone_04" /></a>
<a href='http://vidaordinaria.com/2010/01/coca-cola-energetica/coke_cellphone_06/' title='coke_cellphone_06'><img width="150" height="150" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2010/01/coke_cellphone_06-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="coke_cellphone_06" title="coke_cellphone_06" /></a>

<p style="text-align: justify;">A bio-bateria inventada por Zheng gera eletricidade a partir de carboidratos, utilizando enzimas especiais como catalisadores. No processo, o dispositivo gera oxigênio e água. O designer afirma que sua bateria líquida dura até quatro vezes mais do que uma bateria de lítio totalmente carregada.</p>
<p style="text-align: justify;">Para recarregar a bateria é simples: Pit Stop rápido em qualquer padaria/bar/loja de conveniência.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguindo a lógica, bebidas ZERO são prejudiciais ao desempenho do aparelho.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidaordinaria.com/2010/01/coca-cola-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um ano em um minuto</title>
		<link>http://vidaordinaria.com/2010/01/um-ano-em-um-minuto/</link>
		<comments>http://vidaordinaria.com/2010/01/um-ano-em-um-minuto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 19:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ano]]></category>
		<category><![CDATA[estações]]></category>
		<category><![CDATA[floresta]]></category>
		<category><![CDATA[minuto]]></category>
		<category><![CDATA[noruega]]></category>
		<category><![CDATA[oslo]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidaordinaria.com/?p=9063</guid>
		<description><![CDATA[Bem legal o que esse cara fez. Ele filmou uma floresta de Oslo, na Noruega, ao longo de um ano inteiro (claro que não era non-stop, né?) e agora editou toda essa passagem do tempo (e das estações) em um minuto: http://www.youtube.com/watch?v=1lRJ1xdpDMU]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: justify;">Bem legal o que esse cara fez. Ele filmou uma floresta de Oslo, na Noruega, ao longo de um ano inteiro (claro que não era non-stop, né?) e agora editou toda essa passagem do tempo (e das estações) em um minuto:</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=1lRJ1xdpDMU">http://www.youtube.com/watch?v=1lRJ1xdpDMU</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=1lRJ1xdpDMU"><img src="http://img.youtube.com/vi/1lRJ1xdpDMU/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidaordinaria.com/2010/01/um-ano-em-um-minuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s time to bring this place to life</title>
		<link>http://vidaordinaria.com/2010/01/its-time-to-bring-this-place-to-life/</link>
		<comments>http://vidaordinaria.com/2010/01/its-time-to-bring-this-place-to-life/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 17:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Vianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda, etc]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[advertising cerveja guinness comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidaordinaria.com/?p=8908</guid>
		<description><![CDATA[Pra começar bem 2010 nada como um comercial lindo da Guinness no qual vemos nosso mundo sendo reconstruído. Feliz ano novo, galera! http://www.youtube.com/watch?v=-pgA8Z7lFVE Vi no It&#8217;s Green Design]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Pra começar bem 2010 nada como um comercial lindo da Guinness no qual vemos nosso mundo sendo reconstruído.</p>
<p>Feliz ano novo, galera!</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=-pgA8Z7lFVE">http://www.youtube.com/watch?v=-pgA8Z7lFVE</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=-pgA8Z7lFVE"><img src="http://img.youtube.com/vi/-pgA8Z7lFVE/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>Vi no <a href="http://itsgreendesign.blogspot.com/" target="_self">It&#8217;s Green Design</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidaordinaria.com/2010/01/its-time-to-bring-this-place-to-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrando numa fria</title>
		<link>http://vidaordinaria.com/2009/11/entrando-numa-fria/</link>
		<comments>http://vidaordinaria.com/2009/11/entrando-numa-fria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[antártica]]></category>
		<category><![CDATA[antártida]]></category>
		<category><![CDATA[ártico]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[gelo]]></category>
		<category><![CDATA[national geographic]]></category>
		<category><![CDATA[paul nicklen]]></category>
		<category><![CDATA[pinguim]]></category>
		<category><![CDATA[pinguins]]></category>
		<category><![CDATA[polar]]></category>
		<category><![CDATA[polares]]></category>
		<category><![CDATA[pólo norte]]></category>
		<category><![CDATA[pólo sul]]></category>
		<category><![CDATA[urso]]></category>
		<category><![CDATA[ursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidaordinaria.com/?p=8490</guid>
		<description><![CDATA[O fotógrafo Paul Nicklen, da National Geographic, é especialista em capturar momentos únicos nos lugares mais remotos do planeta: o Pólo Norte e o Pólo Sul. E aqui embaixo vocês vão poder conferir algumas das imagens incríveis que ele flagrou. Sensacional. Vi no Fubiz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://vidaordinaria.files.wordpress.com/2009/11/polar12.jpg" alt="Gelaaaaaaaaaada" /></p>
<p style="text-align: justify;">O fotógrafo <strong>Paul Nicklen</strong>, da <strong>National Geographic</strong>, é especialista em capturar momentos únicos nos lugares mais remotos do planeta: o Pólo Norte e o Pólo Sul.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://vidaordinaria.files.wordpress.com/2009/11/polar6.jpg" alt="Gelaaaaaaaaaada" /></p>
<p style="text-align: justify;">E aqui embaixo vocês vão poder conferir algumas das imagens incríveis que ele flagrou.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://vidaordinaria.files.wordpress.com/2009/11/polar1.jpg" alt="Gelaaaaaaaaaada" /></p>
<p style="text-align: justify;">Sensacional.</p>

<a href='http://vidaordinaria.com/2009/11/entrando-numa-fria/polar8/' title='polar8'><img width="150" height="150" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2009/11/polar8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="polar8" title="polar8" /></a>
<a href='http://vidaordinaria.com/2009/11/entrando-numa-fria/polar10/' title='polar10'><img width="150" height="150" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2009/11/polar10-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="polar10" title="polar10" /></a>
<a href='http://vidaordinaria.com/2009/11/entrando-numa-fria/polar3/' title='polar3'><img width="150" height="150" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2009/11/polar3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="polar3" title="polar3" /></a>
<a href='http://vidaordinaria.com/2009/11/entrando-numa-fria/polar4/' title='polar4'><img width="150" height="150" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2009/11/polar4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="polar4" title="polar4" /></a>
<a href='http://vidaordinaria.com/2009/11/entrando-numa-fria/polar7/' title='polar7'><img width="150" height="150" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2009/11/polar7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="polar7" title="polar7" /></a>
<a href='http://vidaordinaria.com/2009/11/entrando-numa-fria/polar9/' title='polar9'><img width="150" height="150" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2009/11/polar9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="polar9" title="polar9" /></a>
<a href='http://vidaordinaria.com/2009/11/entrando-numa-fria/polar11/' title='polar11'><img width="150" height="150" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2009/11/polar11-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="polar11" title="polar11" /></a>
<a href='http://vidaordinaria.com/2009/11/entrando-numa-fria/polar2/' title='polar2'><img width="150" height="150" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2009/11/polar2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="polar2" title="polar2" /></a>
<a href='http://vidaordinaria.com/2009/11/entrando-numa-fria/polar5/' title='polar5'><img width="150" height="150" src="http://vidaordinaria.com/wp-content/uploads/2009/11/polar5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="polar5" title="polar5" /></a>

<h5 style="text-align: justify;">Vi no <a href="http://www.fubiz.net/2009/11/25/polar-obsession/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Fubiz</span></a>.</h5>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidaordinaria.com/2009/11/entrando-numa-fria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

